Les codes NUTS ont été mis à jour le 31/07/2017. Les annonces avec les anciens codes ne sont plus acceptés par les journaux officiels.
Voici ci dessous la liste des codes NUTS à jour, suivi de la liste des codes supprimés.
Codes NUTS présents dans la mise à jour du 31/07/2017
CODE | Libellé | Ancien Libellé | Statut |
AL | SHQIPËRIA | Nouveau | |
AL0 | SHQIPËRIA | Nouveau | |
AL01 | Veri | Nouveau | |
AL011 | Dibër | Nouveau | |
AL012 | Durrës | Nouveau | |
AL013 | Kukës | Nouveau | |
AL014 | Lezhë | Nouveau | |
AL015 | Shkodër | Nouveau | |
AL02 | Qender | Nouveau | |
AL021 | Elbasan | Nouveau | |
AL022 | Tiranë | Nouveau | |
AL03 | Jug | Nouveau | |
AL031 | Berat | Nouveau | |
AL032 | Fier | Nouveau | |
AL033 | Gjirokastër | Nouveau | |
AL034 | Korcë | Nouveau | |
AL035 | Vlorë | Nouveau | |
AT | ÖSTERREICH | ÖSTERREICH | |
ATZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | EXTRA-REGIO | Modifié |
ATZZ | Extra-Regio NUTS 2 | Extra-Regio | Modifié |
ATZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | Extra-Regio | Modifié |
AT1 | OSTÖSTERREICH | OSTÖSTERREICH | |
AT11 | Burgenland | Burgenland (A) | Modifié |
AT111 | Mittelburgenland | Mittelburgenland | |
AT112 | Nordburgenland | Nordburgenland | |
AT113 | Südburgenland | Südburgenland | |
AT12 | Niederösterreich | Niederösterreich | |
AT121 | Mostviertel-Eisenwurzen | Mostviertel-Eisenwurzen | |
AT122 | Niederösterreich-Süd | Niederösterreich-Süd | |
AT123 | Sankt Pölten | Sankt Pölten | |
AT124 | Waldviertel | Waldviertel | |
AT125 | Weinviertel | Weinviertel | |
AT126 | Wiener Umland / Nordteil | Wiener Umland/Nordteil | Modifié |
AT127 | Wiener Umland / Südteil | Wiener Umland/Südteil | Modifié |
AT13 | Wien | Wien | |
AT130 | Wien | Wien | |
AT2 | SÜDÖSTERREICH | SÜDÖSTERREICH | |
AT21 | Kärnten | Kärnten | |
AT211 | Klagenfurt-Villach | Klagenfurt-Villach | |
AT212 | Oberkärnten | Oberkärnten | |
AT213 | Unterkärnten | Unterkärnten | |
AT22 | Steiermark | Steiermark | |
AT221 | Graz | Graz | |
AT222 | Liezen | Liezen | |
AT223 | Östliche Obersteiermark | Östliche Obersteiermark | |
AT224 | Oststeiermark | Oststeiermark | |
AT225 | West- und Südsteiermark | West- und Südsteiermark | |
AT226 | Westliche Obersteiermark | Westliche Obersteiermark | |
AT3 | WESTÖSTERREICH | WESTÖSTERREICH | |
AT31 | Oberösterreich | Oberösterreich | |
AT311 | Innviertel | Innviertel | |
AT312 | Linz-Wels | Linz-Wels | |
AT313 | Mühlviertel | Mühlviertel | |
AT314 | Steyr-Kirchdorf | Steyr-Kirchdorf | |
AT315 | Traunviertel | Traunviertel | |
AT32 | Salzburg | Salzburg | |
AT321 | Lungau | Lungau | |
AT322 | Pinzgau-Pongau | Pinzgau-Pongau | |
AT323 | Salzburg und Umgebung | Salzburg und Umgebung | |
AT33 | Tirol | Tirol | |
AT331 | Außerfern | Außerfern | |
AT332 | Innsbruck | Innsbruck | |
AT333 | Osttirol | Osttirol | |
AT334 | Tiroler Oberland | Tiroler Oberland | |
AT335 | Tiroler Unterland | Tiroler Unterland | |
AT34 | Vorarlberg | Vorarlberg | |
AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald | Bludenz-Bregenzer Wald | |
AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet | Rheintal-Bodenseegebiet | |
BE | BELGIQUE-BELGIË | BELGIQUE-BELGIË | |
BEZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | EXTRA-REGIO | Modifié |
BEZZ | Extra-Regio NUTS 2 | Extra-Regio | Modifié |
BEZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | Extra-Regio | Modifié |
BE1 | RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | |
BE10 | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |
BE100 | Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | |
BE2 | VLAAMS GEWEST | VLAAMS GEWEST | |
BE21 | Prov. Antwerpen | Prov. Antwerpen | |
BE211 | Arr. Antwerpen | Arr. Antwerpen | |
BE212 | Arr. Mechelen | Arr. Mechelen | |
BE213 | Arr. Turnhout | Arr. Turnhout | |
BE22 | Prov. Limburg (BE) | Prov. Limburg (B) | Modifié |
BE221 | Arr. Hasselt | Arr. Hasselt | |
BE222 | Arr. Maaseik | Arr. Maaseik | |
BE223 | Arr. Tongeren | Arr. Tongeren | |
BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | Prov. Oost-Vlaanderen | |
BE231 | Arr. Aalst | Arr. Aalst | |
BE232 | Arr. Dendermonde | Arr. Dendermonde | |
BE233 | Arr. Eeklo | Arr. Eeklo | |
BE234 | Arr. Gent | Arr. Gent | |
BE235 | Arr. Oudenaarde | Arr. Oudenaarde | |
BE236 | Arr. Sint-Niklaas | Arr. Sint-Niklaas | |
BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | Prov. Vlaams-Brabant | |
BE241 | Arr. Halle-Vilvoorde | Arr. Halle-Vilvoorde | |
BE242 | Arr. Leuven | Arr. Leuven | |
BE25 | Prov. West-Vlaanderen | Prov. West-Vlaanderen | |
BE251 | Arr. Brugge | Arr. Brugge | |
BE252 | Arr. Diksmuide | Arr. Diksmuide | |
BE253 | Arr. Ieper | Arr. Ieper | |
BE254 | Arr. Kortrijk | Arr. Kortrijk | |
BE255 | Arr. Oostende | Arr. Oostende | |
BE256 | Arr. Roeselare | Arr. Roeselare | |
BE257 | Arr. Tielt | Arr. Tielt | |
BE258 | Arr. Veurne | Arr. Veurne | |
BE3 | RÉGION WALLONNE | RÉGION WALLONNE | |
BE31 | Prov. Brabant Wallon | Prov. Brabant Wallon | |
BE310 | Arr. Nivelles | Arr. Nivelles | |
BE32 | Prov. Hainaut | Prov. Hainaut | |
BE321 | Arr. Ath | Arr. Ath | |
BE322 | Arr. Charleroi | Arr. Charleroi | |
BE323 | Arr. Mons | Arr. Mons | |
BE324 | Arr. Mouscron | Arr. Mouscron | |
BE325 | Arr. Soignies | Arr. Soignies | |
BE326 | Arr. Thuin | Arr. Thuin | |
BE327 | Arr. Tournai | Arr. Tournai | |
BE33 | Prov. Liège | Prov. Liège | |
BE331 | Arr. Huy | Arr. Huy | |
BE332 | Arr. Liège | Arr. Liège | |
BE334 | Arr. Waremme | Arr. Waremme | |
BE335 | Arr. Verviers – communes francophones | Arr. Verviers – communes francophones | |
BE336 | Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft | Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft | |
BE34 | Prov. Luxembourg (BE) | Prov. Luxembourg (B) | Modifié |
BE341 | Arr. Arlon | Arr. Arlon | |
BE342 | Arr. Bastogne | Arr. Bastogne | |
BE343 | Arr. Marche-en-Famenne | Arr. Marche-en-Famenne | |
BE344 | Arr. Neufchâteau | Arr. Neufchâteau | |
BE345 | Arr. Virton | Arr. Virton | |
BE35 | Prov. Namur | Prov. Namur | |
BE351 | Arr. Dinant | Arr. Dinant | |
BE352 | Arr. Namur | Arr. Namur | |
BE353 | Arr. Philippeville | Arr. Philippeville | |
BG | BULGARIA | BULGARIA | |
BGZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | EXTRA-REGIO | Modifié |
BGZZ | Extra-Regio NUTS 2 | Extra-Regio | Modifié |
BGZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | Extra-Regio | Modifié |
BG3 | SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA | SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA | |
BG31 | Severozapaden | Severozapaden | |
BG311 | Vidin | Vidin | |
BG312 | Montana | Montana | |
BG313 | Vratsa | Vratsa | |
BG314 | Pleven | Pleven | |
BG315 | Lovech | Lovech | |
BG32 | Severen tsentralen | Severen tsentralen | |
BG321 | Veliko Tarnovo | Veliko Tarnovo | |
BG322 | Gabrovo | Gabrovo | |
BG323 | Ruse | Ruse | |
BG324 | Razgrad | Razgrad | |
BG325 | Silistra | Silistra | |
BG33 | Severoiztochen | Severoiztochen | |
BG331 | Varna | Varna | |
BG332 | Dobrich | Dobrich | |
BG333 | Shumen | Shumen | |
BG334 | Targovishte | Targovishte | |
BG34 | Yugoiztochen | Yugoiztochen | |
BG341 | Burgas | Burgas | |
BG342 | Sliven | Sliven | |
BG343 | Yambol | Yambol | |
BG344 | Stara Zagora | Stara Zagora | |
BG4 | YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA | YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA | |
BG41 | Yugozapaden | Yugozapaden | |
BG411 | Sofia (stolitsa) | Sofia (stolitsa) | |
BG412 | Sofia | Sofia | |
BG413 | Blagoevgrad | Blagoevgrad | |
BG414 | Pernik | Pernik | |
BG415 | Kyustendil | Kyustendil | |
BG42 | Yuzhen tsentralen | Yuzhen tsentralen | |
BG421 | Plovdiv | Plovdiv | |
BG422 | Haskovo | Haskovo | |
BG423 | Pazardzhik | Pazardzhik | |
BG424 | Smolyan | Smolyan | |
BG425 | Kardzhali | Kardzhali | |
CH | SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA | Nouveau | |
CH0 | SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA | Nouveau | |
CH01 | Région lémanique | Nouveau | |
CH011 | Vaud | Nouveau | |
CH012 | Valais | Nouveau | |
CH013 | Genève | Nouveau | |
CH02 | Espace Mittelland | Nouveau | |
CH021 | Bern | Nouveau | |
CH022 | Freiburg | Nouveau | |
CH023 | Solothurn | Nouveau | |
CH024 | Neuchâtel | Nouveau | |
CH025 | Jura | Nouveau | |
CH03 | Nordwestschweiz | Nouveau | |
CH031 | Basel-Stadt | Nouveau | |
CH032 | Basel-Landschaft | Nouveau | |
CH033 | Aargau | Nouveau | |
CH04 | Zürich | Nouveau | |
CH040 | Zürich | Nouveau | |
CH05 | Ostschweiz | Nouveau | |
CH051 | Glarus | Nouveau | |
CH052 | Schaffhausen | Nouveau | |
CH053 | Appenzell Ausserrhoden | Nouveau | |
CH054 | Appenzell Innerrhoden | Nouveau | |
CH055 | St. Gallen | Nouveau | |
CH056 | Graubünden | Nouveau | |
CH057 | Thurgau | Nouveau | |
CH06 | Zentralschweiz | Nouveau | |
CH061 | Luzern | Nouveau | |
CH062 | Uri | Nouveau | |
CH063 | Schwyz | Nouveau | |
CH064 | Obwalden | Nouveau | |
CH065 | Nidwalden | Nouveau | |
CH066 | Zug | Nouveau | |
CH07 | Ticino | Nouveau | |
CH070 | Ticino | Nouveau | |
CY | Kypros / Kibris | KYPROS / KIBRIS | |
CYZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | EXTRA-REGIO | Modifié |
CYZZ | Extra-Regio NUTS 2 | Extra-Regio | Modifié |
CYZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | Extra-Regio | Modifié |
CY0 | Kypros / Kibris | KYPROS / KIBRIS | |
CY00 | Kypros / Kibris | Kypros / Kibris | |
CY000 | Kypros / Kibris | Kypros / Kibris | |
CZ | CESKÁ REPUBLIKA | CESKÁ REPUBLIKA | |
CZZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | EXTRA-REGIO | Modifié |
CZZZ | Extra-Regio NUTS 2 | Extra-Regio | Modifié |
CZZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | Extra-Regio | Modifié |
CZ0 | CESKÁ REPUBLIKA | CESKÁ REPUBLIKA | |
CZ01 | Praha | Praha | |
CZ010 | Hlavní mesto Praha | Hlavní mesto Praha | |
CZ02 | Strední Cechy | Strední Cechy | |
CZ020 | Stredoceský kraj | Stredoceský kraj | |
CZ03 | Jihozápad | Jihozápad | |
CZ031 | Jihoceský kraj | Jihoceský kraj | |
CZ032 | Plzenský kraj | Plzenský kraj | |
CZ04 | Severozápad | Severozápad | |
CZ041 | Karlovarský kraj | Karlovarský kraj | |
CZ042 | Ústecký kraj | Ústecký kraj | |
CZ05 | Severovýchod | Severovýchod | |
CZ051 | Liberecký kraj | Liberecký kraj | |
CZ052 | Královéhradecký kraj | Královéhradecký kraj | |
CZ053 | Pardubický kraj | Pardubický kraj | |
CZ06 | Jihovýchod | Jihovýchod | |
CZ063 | Kraj Vysocina | Vysocina | Modifié |
CZ064 | Jihomoravský kraj | Jihomoravský kraj | |
CZ07 | Strední Morava | Strední Morava | |
CZ071 | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj | |
CZ072 | Zlínský kraj | Zlínský kraj | |
CZ08 | Moravskoslezsko | Moravskoslezsko | |
CZ080 | Moravskoslezský kraj | Moravskoslezský kraj | |
DE | DEUTSCHLAND | DEUTSCHLAND | |
DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | NORDRHEIN-WESTFALEN | |
DEA1 | Düsseldorf | Düsseldorf | |
DEA1A | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | |
DEA1B | Kleve | Kleve | |
DEA1C | Mettmann | Mettmann | |
DEA1D | Rhein-Kreis Neuss | Rhein-Kreis Neuss | |
DEA1E | Viersen | Viersen | |
DEA1F | Wesel | Wesel | |
DEA11 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | |
DEA12 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | Duisburg, Kreisfreie Stadt | |
DEA13 | Essen, Kreisfreie Stadt | Essen, Kreisfreie Stadt | |
DEA14 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | Krefeld, Kreisfreie Stadt | |
DEA15 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | |
DEA16 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Mülheim an der Ruhr,Kreisfreie Stadt | Modifié |
DEA17 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | |
DEA18 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | Remscheid, Kreisfreie Stadt | |
DEA19 | Solingen, Kreisfreie Stadt | Solingen, Kreisfreie Stadt | |
DEA2 | Köln | Köln | |
DEA2A | Oberbergischer Kreis | Oberbergischer Kreis | |
DEA2B | Rheinisch-Bergischer Kreis | Rheinisch-Bergischer Kreis | |
DEA2C | Rhein-Sieg-Kreis | Rhein-Sieg-Kreis | |
DEA2D | Städteregion Aachen | Nouveau | |
DEA22 | Bonn, Kreisfreie Stadt | Bonn, Kreisfreie Stadt | |
DEA23 | Köln, Kreisfreie Stadt | Köln, Kreisfreie Stadt | |
DEA24 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | |
DEA26 | Düren | Düren | |
DEA27 | Rhein-Erft-Kreis | Rhein-Erft-Kreis | |
DEA28 | Euskirchen | Euskirchen | |
DEA29 | Heinsberg | Heinsberg | |
DEA3 | Münster | Münster | |
DEA31 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | Bottrop, Kreisfreie Stadt | |
DEA32 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | |
DEA33 | Münster, Kreisfreie Stadt | Münster, Kreisfreie Stadt | |
DEA34 | Borken | Borken | |
DEA35 | Coesfeld | Coesfeld | |
DEA36 | Recklinghausen | Recklinghausen | |
DEA37 | Steinfurt | Steinfurt | |
DEA38 | Warendorf | Warendorf | |
DEA4 | Detmold | Detmold | |
DEA41 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | |
DEA42 | Gütersloh | Gütersloh | |
DEA43 | Herford | Herford | |
DEA44 | Höxter | Höxter | |
DEA45 | Lippe | Lippe | |
DEA46 | Minden-Lübbecke | Minden-Lübbecke | |
DEA47 | Paderborn | Paderborn | |
DEA5 | Arnsberg | Arnsberg | |
DEA5A | Siegen-Wittgenstein | Siegen-Wittgenstein | |
DEA5B | Soest | Soest | |
DEA5C | Unna | Unna | |
DEA51 | Bochum, Kreisfreie Stadt | Bochum, Kreisfreie Stadt | |
DEA52 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | Dortmund, Kreisfreie Stadt | |
DEA53 | Hagen, Kreisfreie Stadt | Hagen, Kreisfreie Stadt | |
DEA54 | Hamm, Kreisfreie Stadt | Hamm, Kreisfreie Stadt | |
DEA55 | Herne, Kreisfreie Stadt | Herne, Kreisfreie Stadt | |
DEA56 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis | |
DEA57 | Hochsauerlandkreis | Hochsauerlandkreis | |
DEA58 | Märkischer Kreis | Märkischer Kreis | |
DEA59 | Olpe | Olpe | |
DEB | RHEINLAND-PFALZ | RHEINLAND-PFALZ | |
DEB1 | Koblenz | Koblenz | |
DEB1A | Rhein-Lahn-Kreis | Rhein-Lahn-Kreis | |
DEB1B | Westerwaldkreis | Westerwaldkreis | |
DEB1C | Cochem-Zell | Nouveau | |
DEB1D | Rhein-Hunsrück-Kreis | Nouveau | |
DEB11 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | Koblenz, Kreisfreie Stadt | |
DEB12 | Ahrweiler | Ahrweiler | |
DEB13 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen (Westerwald) | |
DEB14 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | |
DEB15 | Birkenfeld | Birkenfeld | |
DEB17 | Mayen-Koblenz | Mayen-Koblenz | |
DEB18 | Neuwied | Neuwied | |
DEB2 | Trier | Trier | |
DEB21 | Trier, Kreisfreie Stadt | Trier, Kreisfreie Stadt | |
DEB22 | Bernkastel-Wittlich | Bernkastel-Wittlich | |
DEB23 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Bitburg-Prüm | Modifié |
DEB24 | Vulkaneifel | Daun | Modifié |
DEB25 | Trier-Saarburg | Trier-Saarburg | |
DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | |
DEB3A | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | |
DEB3B | Alzey-Worms | Alzey-Worms | |
DEB3C | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | |
DEB3D | Donnersbergkreis | Donnersbergkreis | |
DEB3E | Germersheim | Germersheim | |
DEB3F | Kaiserslautern, Landkreis | Kaiserslautern, Landkreis | |
DEB3G | Kusel | Kusel | |
DEB3H | Südliche Weinstraße | Südliche Weinstraße | |
DEB3I | Rhein-Pfalz-Kreis | Rhein-Pfalz-Kreis | |
DEB3J | Mainz-Bingen | Mainz-Bingen | |
DEB3K | Südwestpfalz | Südwestpfalz | |
DEB31 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | |
DEB32 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | |
DEB33 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | |
DEB34 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | |
DEB35 | Mainz, Kreisfreie Stadt | Mainz, Kreisfreie Stadt | |
DEB36 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | |
DEB37 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | |
DEB38 | Speyer, Kreisfreie Stadt | Speyer, Kreisfreie Stadt | |
DEB39 | Worms, Kreisfreie Stadt | Worms, Kreisfreie Stadt | |
DEC | SAARLAND | SAARLAND | |
DEC0 | Saarland | Saarland | |
DEC01 | Regionalverband Saarbrücken | Stadtverband Saarbrücken | Modifié |
DEC02 | Merzig-Wadern | Merzig-Wadern | |
DEC03 | Neunkirchen | Neunkirchen | |
DEC04 | Saarlouis | Saarlouis | |
DEC05 | Saarpfalz-Kreis | Saarpfalz-Kreis | |
DEC06 | St. Wendel | St. Wendel | |
DED | SACHSEN | SACHSEN | |
DED2 | Dresden | Dresden | |
DED2C | Bautzen | Nouveau | |
DED2D | Görlitz | Nouveau | |
DED2E | Meißen | Nouveau | |
DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Nouveau | |
DED21 | Dresden, Kreisfreie Stadt | Dresden, Kreisfreie Stadt | |
DED4 | Chemnitz | Nouveau | |
DED41 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | Nouveau | |
DED42 | Erzgebirgskreis | Nouveau | |
DED43 | Mittelsachsen | Nouveau | |
DED44 | Vogtlandkreis | Nouveau | |
DED45 | Zwickau | Nouveau | |
DED5 | Leipzig | Nouveau | |
DED51 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | Nouveau | |
DED52 | Leipzig | Nouveau | |
DED53 | Nordsachsen | Nouveau | |
DEE | SACHSEN-ANHALT | SACHSEN-ANHALT | |
DEE0 | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | |
DEE0A | Mansfeld-Südharz | Mansfeld-Südharz | |
DEE0B | Saalekreis | Saalekreis | |
DEE0C | Salzlandkreis | Salzland | Modifié |
DEE0D | Stendal | Stendal | |
DEE0E | Wittenberg | Wittenberg | |
DEE01 | Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | |
DEE02 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | |
DEE03 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | |
DEE04 | Altmarkkreis Salzwedel | Altmarkkreis Salzwedel | |
DEE05 | Anhalt-Bitterfeld | Anhalt-Bitterfeld | |
DEE06 | Jerichower Land | Jerichower Land | |
DEE07 | Börde | Börde | |
DEE08 | Burgenlandkreis | Burgenland (D) | Modifié |
DEE09 | Harz | Harz | |
DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | SCHLESWIG-HOLSTEIN | |
DEF0 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | |
DEF0A | Plön | Plön | |
DEF0B | Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | |
DEF0C | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Flensburg | |
DEF0D | Segeberg | Segeberg | |
DEF0E | Steinburg | Steinburg | |
DEF0F | Stormarn | Stormarn | |
DEF01 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | Flensburg, Kreisfreie Stadt | |
DEF02 | Kiel, Kreisfreie Stadt | Kiel, Kreisfreie Stadt | |
DEF03 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | Lübeck, Kreisfreie Stadt | |
DEF04 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | Neumünster, Kreisfreie Stadt | |
DEF05 | Dithmarschen | Dithmarschen | |
DEF06 | Herzogtum Lauenburg | Herzogtum Lauenburg | |
DEF07 | Nordfriesland | Nordfriesland | |
DEF08 | Ostholstein | Ostholstein | |
DEF09 | Pinneberg | Pinneberg | |
DEG | THÜRINGEN | THÜRINGEN | |
DEG0 | Thüringen | Thüringen | |
DEG0A | Kyffhäuserkreis | Kyffhäuserkreis | |
DEG0B | Schmalkalden-Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | |
DEG0C | Gotha | Gotha | |
DEG0D | Sömmerda | Sömmerda | |
DEG0E | Hildburghausen | Hildburghausen | |
DEG0F | Ilm-Kreis | Ilm-Kreis | |
DEG0G | Weimarer Land | Weimarer Land | |
DEG0H | Sonneberg | Sonneberg | |
DEG0I | Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | |
DEG0J | Saale-Holzland-Kreis | Saale-Holzland-Kreis | |
DEG0K | Saale-Orla-Kreis | Saale-Orla-Kreis | |
DEG0L | Greiz | Greiz | |
DEG0M | Altenburger Land | Altenburger Land | |
DEG0N | Eisenach, Kreisfreie Stadt | Eisenach, Kreisfreie Stadt | |
DEG0P | Wartburgkreis | Wartburgkreis | |
DEG01 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | Erfurt, Kreisfreie Stadt | |
DEG02 | Gera, Kreisfreie Stadt | Gera, Kreisfreie Stadt | |
DEG03 | Jena, Kreisfreie Stadt | Jena, Kreisfreie Stadt | |
DEG04 | Suhl, Kreisfreie Stadt | Suhl, Kreisfreie Stadt | |
DEG05 | Weimar, Kreisfreie Stadt | Weimar, Kreisfreie Stadt | |
DEG06 | Eichsfeld | Eichsfeld | |
DEG07 | Nordhausen | Nordhausen | |
DEG09 | Unstrut-Hainich-Kreis | Unstrut-Hainich-Kreis | |
DEZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | EXTRA-REGIO | Modifié |
DEZZ | Extra-Regio NUTS 2 | Extra-Regio | Modifié |
DEZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | Extra-Regio | Modifié |
DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | BADEN-WÜRTTEMBERG | |
DE11 | Stuttgart | Stuttgart | |
DE11A | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | |
DE11B | Main-Tauber-Kreis | Main-Tauber-Kreis | |
DE11C | Heidenheim | Heidenheim | |
DE11D | Ostalbkreis | Ostalbkreis | |
DE111 | Stuttgart, Stadtkreis | Stuttgart, Stadtkreis | |
DE112 | Böblingen | Böblingen | |
DE113 | Esslingen | Esslingen | |
DE114 | Göppingen | Göppingen | |
DE115 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | |
DE116 | Rems-Murr-Kreis | Rems-Murr-Kreis | |
DE117 | Heilbronn, Stadtkreis | Heilbronn, Stadtkreis | |
DE118 | Heilbronn, Landkreis | Heilbronn, Landkreis | |
DE119 | Hohenlohekreis | Hohenlohekreis | |
DE12 | Karlsruhe | Karlsruhe | |
DE12A | Calw | Calw | |
DE12B | Enzkreis | Enzkreis | |
DE12C | Freudenstadt | Freudenstadt | |
DE121 | Baden-Baden, Stadtkreis | Baden-Baden, Stadtkreis | |
DE122 | Karlsruhe, Stadtkreis | Karlsruhe, Stadtkreis | |
DE123 | Karlsruhe, Landkreis | Karlsruhe, Landkreis | |
DE124 | Rastatt | Rastatt | |
DE125 | Heidelberg, Stadtkreis | Heidelberg, Stadtkreis | |
DE126 | Mannheim, Stadtkreis | Mannheim, Stadtkreis | |
DE127 | Neckar-Odenwald-Kreis | Neckar-Odenwald-Kreis | |
DE128 | Rhein-Neckar-Kreis | Rhein-Neckar-Kreis | |
DE129 | Pforzheim, Stadtkreis | Pforzheim, Stadtkreis | |
DE13 | Freiburg | Freiburg | |
DE13A | Waldshut | Waldshut | |
DE131 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | |
DE132 | Breisgau-Hochschwarzwald | Breisgau-Hochschwarzwald | |
DE133 | Emmendingen | Emmendingen | |
DE134 | Ortenaukreis | Ortenaukreis | |
DE135 | Rottweil | Rottweil | |
DE136 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Schwarzwald-Baar-Kreis | |
DE137 | Tuttlingen | Tuttlingen | |
DE138 | Konstanz | Konstanz | |
DE139 | Lörrach | Lörrach | |
DE14 | Tübingen | Tübingen | |
DE141 | Reutlingen | Reutlingen | |
DE142 | Tübingen, Landkreis | Tübingen, Landkreis | |
DE143 | Zollernalbkreis | Zollernalbkreis | |
DE144 | Ulm, Stadtkreis | Ulm, Stadtkreis | |
DE145 | Alb-Donau-Kreis | Alb-Donau-Kreis | |
DE146 | Biberach | Biberach | |
DE147 | Bodenseekreis | Bodenseekreis | |
DE148 | Ravensburg | Ravensburg | |
DE149 | Sigmaringen | Sigmaringen | |
DE2 | BAYERN | BAYERN | |
DE21 | Oberbayern | Oberbayern | |
DE21A | Erding | Erding | |
DE21B | Freising | Freising | |
DE21C | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | |
DE21D | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | |
DE21E | Landsberg am Lech | Landsberg a. Lech | Modifié |
DE21F | Miesbach | Miesbach | |
DE21G | Mühldorf a. Inn | Mühldorf a. Inn | |
DE21H | München, Landkreis | München, Landkreis | |
DE21I | Neuburg-Schrobenhausen | Neuburg-Schrobenhausen | |
